SDR高效节能浓缩机
SDR 高效节能浓缩机是上海敏杰针对燃煤锅炉逐步关停的行业趋势,研发的智能、节能、低温、安全环保型真空浓缩设备,专为适配用户对高效浓缩装备的需求设计,可实现物料浓缩、溶剂蒸发及回收的一体化处理。
| 对比项 | 高效节能蒸发器 | 双效 MVR 蒸发器 | 单效 MVR 蒸发器 | ||
| 效率 | 较高 | 较高 | 高 | ||
| 运行成本 | 节能,运行成本低 | 节能,运行成本低 | 节能,运行成本低 | ||
| 操作性 | 智能化控制,可实现无人值守 | 压缩风机噪音大,工艺复杂,协调性要求高 | 压缩风机噪音大,工艺复杂,协调性要求高 | ||
| 运行稳定性 | 独立密闭热泵机组,运行稳定 | 双效换热匹配,热量不平衡,不稳定 | 有机溶剂直接压缩,不稳定 | ||
| 维护周期 | 维护周期长 | 需经常维护 | 需经常维护 | ||
| 安全性 | 工质封闭式循环,安全 | 压缩二次水蒸气,安全 | 直接压缩易燃易爆蒸汽,不安全 | ||
| 适用性 | 低温蒸发,适用性广,替代单效 | 对工艺协调性要求高,适用性低 | 易压缩溶剂不适用,适用性低 | ||
能耗及成本分析
ENERGY CONSUMPTION AND COST ANALYSIS
高效节能浓缩器在易燃易爆溶剂蒸发对比一高温热泵MVR
蒸发1000L/H溶剂浓缩器能耗比较
| 名称 | 普通单效蒸发器 | 高效节能蒸发器 | ||
| 70%乙醇溶液 | 单价 | 70%乙醇溶液 | 单价 | |
| 耗汽量(kg/h) | 600kg | 192 | 50(预热物料) | / |
| 冷却水耗量(t/h) | 45T | 22.5 | 13 | 6.5 |
| 电能合计(kw/h) | 5.5kw | 3.85 | 50 | 35 |
| 运行成本(元/1000L) | 218.35元 | 41.5元 | ||
| 乙醇回收率 | 90% | 97% | ||
| 运行成本(2x6小时/班) | 2620.2元 | 498元(多回收乙醇840kg/天) | ||
| 年运行成本(250天) | 65.5万元/年 | 12.45万元(折算95%乙醇价格:113.75万元/年) | ||
相关产品推荐
MORE FOR YOU
设备优点
EQUIPMENT ADVANTAGE
1、节能高效:节能高效:开机运行仅需少量工业蒸汽(可用电加热替代),正常运行过程无需蒸汽,实现电力加热蒸发;运行成本远低于传统浓缩设备,节能效果显著。
2、低温适配:全过程运行温度 45-65℃,加热热源温度不超过 85℃,可根据物料特性灵活调整蒸发温度,对热敏性物料的蒸发与浓缩尤为适用,能最大程度保留物料有效成分。
3、智能便捷:采用 PLC 自动控制系统,自动化程度高,劳动强度低,可实现自动进料、出料、密度自动检测与控制、蒸发温度及真空度自控等智能化操作;设备采用模块化设计与组装,出厂前完成调试,进厂后与用户配套设备对接即可投入使用。
4、安全可靠:装置中压缩机压缩的是与物料热交换的换热工质,而非气态溶剂,彻底规避安全隐患;全套电器采用防爆设计,安全性高,适配易燃易爆溶剂处理场景。
5、稳定耐用:独立密闭热泵机组,溶剂蒸发设备与单效蒸发器一致性强,运行稳定;维护周期长,减少停机维护频次,保障生产连续性。
6、适用广泛:低温蒸发特性适配多种物料,可完全替代单效蒸发器,对工厂工艺协调性要求低,适用性更广。
双效蒸发3000L/H溶剂浓缩器能耗比较
| 名称 | 3000L/H 双效蒸发器 | 3000L/H高效节能低温蒸发器 | ||
| 耗能 | 价格 | 耗能 | 价格 | |
| 蒸汽 | 2100kg/h | 672 | 150kg/h | / |
| 冷却水 | 90T/h | 45 | 36T/h | 18 |
| 进、出料泵、真空泵 | 11Kw | 7.7 | / | / |
| 压缩机等耗电 | / | / | 210Kw | 147 |
| 小时运行成本 | / | 724.7 | / | 165 |
| 日运行成本(2x6小时) | 8696.4元 | 1980元 | ||
| 年运行成本(250天) | 217.41万元 | 49.5万元 | ||
注:工业蒸汽:320元/吨(1000L蒸汽=80立方燃气*4元=320元),循环冷却水:0.5元/吨,工业用电:0.7元/度,95%乙醇价格:7000元/吨。
