| 型号 | MJMJ-50 | MJMJ-100 | MJMJ-200 | MJMJ-300 | MJMJ-500 | ||||
| 主要材质 | SS 304不锈钢 | ||||||||
| 主机尺寸(长x宽X高) | mm | 3200x2000x2600 | 3400x2400x2600 | 3680x2480x2800 | 4000x2600x3200 | 4200x2800x3200 | |||
| 重量 | 吨 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||
| 实际用量 | 电源 | 千瓦 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||
| 蒸汽 | 公斤/小时 | 125 | 200 | 350 | 500 | 800 | |||
| 压缩空气 | 立方米/小时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||
| 冷却水 | 升/分钟 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
| 能力 | 生产能力 | 公斤/小时 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 加热温度 | ℃ | 140-190 | |||||||
| 加热时间 | 秒 | 3-6 | |||||||
| 出料温度 | ℃ | 30-40 | |||||||
| 附带设备 | 控制系统、无菌送风系统 | ||||||||
| 客户提供 | 蒸汽 | ||||||||
| 冷水 | |||||||||
注:1、尺寸,重量根据加料装置以及回收方式的不同有区别。所表示尺寸,仅仅是除去供给装置的主机本身的尺寸。
2、处理量、加热温度、加热时间根据材料,物性不同会有区别。
3、不同设备型号的控制系统以及无菌送风系统会有区别。
设备型号
EQUIPMENT SPECIFICATION
灭菌测试数据
| 物料名称 | 处理前 | 处理后 | ||||
| 一般菌群数 | 大肠菌群数 | 一般生菌数 | 大肠菌群数 | |||
| CFU/g | 阴性/阳性 | CFU/g | 阴性/阳性 | |||
| [叶茎类] | ||||||
| 麦苗粉 | 7.5×10⁶ | 1.3×10⁴ | <300 | 阴性 | ||
| 抹茶 | 3.0×10⁵ | 5.6×10³ | <300 | 阴性 | ||
| 黄麻 | 7.0×10⁵ | 阳性 | <300 | 阴性 | ||
| [谷类豆类] | ||||||
| 米粉 | 1.0×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| 全脂米糠 | 1.5×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| 大豆类 | 1.0×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| [菌菇类] | ||||||
| 猴头菌 | 1.0×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| [根菜类] | ||||||
| 生姜 | 1.0×10⁴ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| 玛卡 | 9.0×10⁵ | 1.5×10⁴ | <300 | 阴性 | ||
| [海藻类] | ||||||
| 石纯 | 7.8×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| 螺旋藻 | 5.0×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| [鱼介类] | ||||||
| 鲣节粉末 | 2.0×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
| 鲣节粒 | 5.0×10⁵ | 阴性 | <300 | 阴性 | ||
ꁲ
相关产品推荐
MORE FOR YOU
设备优点
EQUIPMENT ADVANTAGE
灭菌过程简单,时间短,无残留,有效成分损失率小于2%,灭菌指标生物菌总数每克300个以下,由于压力、温度等各种处理条件可以任意调整,所以灭菌范围广泛,适用于各种粉粒状物料的杀菌。设备运行实现连续进料、连续出料。
